2023 NCAA Division 1 Schwimm- und Tauchmeisterschaft der Männer
Die University of Texas, die bereits am zweiten Tag des NCAA-Männerturniers spielt, setzte ihre rekordbrechende Leistung am Mittwochabend in der 800-Freistil-Staffel fort, indem sie sich am Donnerstag in das Teamrennen einmischte.
Die Longhorns sind derzeit mit 165 Punkten Zweiter in der Teamwertung, 19 hinter Cal, nachdem sie ihre Psych-Sheet-Vorhersage an diesem Tag um 68,5 Punkte übertroffen haben.
Die beiden waren an diesem Tag die Schlüssel zu Texas Lukas Hobson Nachdem er den 500 m Freestyle gewonnen hatte, nachdem er außerhalb der Wertungsposition gesetzt worden war (obwohl er als Erster oder Zweiter stark favorisiert war), belegte der 200 m Freestyle-Staffel den 24. Platz, nachdem er ebenfalls aus den Top 16 gesetzt worden war.
Indiana war das einzige andere Team, das die gesetzte Mannschaft an diesem Tag um mehr als 20 Punkte übertraf, (+27,5), während NC, Cal und Wisconsin ebenfalls zweistellig waren. Dachse wurden schon früher vorangetrieben Jake Newmarkder im 500 Freistil zwei große Schwimmzüge hatte, um Vierter zu werden, nachdem er als Fünfzehnter gesetzt worden war.
Die größten Züge waren Florida (-33,5) und Louisville (-25,5). Die Gators verloren große Punkte an den 50. Samen, als Adam Chaney Er verpasste es, sein zweites Schwimmen als dritter Samen zu verdienen.
Cal schoss dank 50 kostenlos in die Höhe Jack Alexej Es kommt und belegt den 6. Platz, nachdem es unter den Top 16 eingestuft wurde.
500 kostenlos
psychologische Punkte | Titelei | Finale | ||
Kalifornien, University of Berkeley | 38 | 25 | 22 | -16 |
Universität von Arizona | 16 | 1 | 4 | -12 |
Florida, Univ | 38 | 27 | 25 | -13 |
North Carolina State University | 9 | 17 | +8 | |
Universität von Tennessee | ||||
Universität von Indiana | ||||
Texas, Univ | 13 | 44 | 43 | +30 |
VA-Technologie | ||||
Auburn-Universität | 11 | 3 | +3 | |
Universität von Georgia | 17 | 13 | 16 | -1 |
Louisville, Universität | ||||
Universität in Stanford | ||||
Virginia, Universität | ||||
Texas A&M-Universität | ||||
Michigan, Univ | ||||
Missouri, Universität | ||||
Ohio State Universität | ||||
Universität von Alabama | ||||
Universität von Minnesota | ||||
Wisconsin, Universität von Madison | 2 | 14 | 15 | +13 |
Kentucky, Universität | ||||
Arizona, Univ | ||||
Georgia Institute of Technology | 7 | 4 | 3 | -4 |
Yale Universität | 14 | -14 | ||
Notre-Dame, Universität | 4 | 7 | +7 | |
US Air Force Academy (M) | ||||
Southern Illinois University in Carbondale (M) | ||||
Princeton Universität | ||||
Towson-Universität | ||||
Harvard Universität | ||||
Utah, Univ | ||||
Pittsburgh, Universität | ||||
Staatliche Universität von Louisiana | ||||
Nordwestliche Universität | ||||
South Carolina, Columbia-Universität | ||||
Southern Methodist University | ||||
Florida State University | 1 | -1 |
200m
psychologische Punkte | Titelei | Finale | Unterschied zu Samen | |
Kalifornien, University of Berkeley | 33 | 34 | 33 | – |
Universität von Arizona | 29 | 33 | 42 | +13 |
Florida, Univ | 2 | 1 | +1 | |
North Carolina State University | 23 | 22 | 18 | -5 |
Universität von Tennessee | ||||
Universität von Indiana | ||||
Texas, Univ | 14.5 | 27 | 29 | +14.5 |
VA-Technologie | 11 | 9 | 2 | -9 |
Auburn-Universität | ||||
Universität von Georgia | 1 | -1 | ||
Louisville, Universität | ||||
Universität in Stanford | 14.5 | 12 | 14 | -0,5 |
Virginia, Universität | ||||
Texas A&M-Universität | 14 | 13 | 12 | -2 |
Michigan, Univ | 6 | -6 | ||
Missouri, Universität | ||||
Ohio State Universität | ||||
Universität von Alabama | ||||
Universität von Minnesota | ||||
Wisconsin, Universität von Madison | ||||
Kentucky, Universität | ||||
Arizona, Univ | ||||
Georgia Institute of Technology | ||||
Yale Universität | ||||
Notre-Dame, Universität | ||||
US Air Force Academy (M) | ||||
Southern Illinois University in Carbondale (M) | ||||
Princeton Universität | 9 | 3 | 4 | -5 |
Towson-Universität | ||||
Harvard Universität | ||||
Utah, Univ | ||||
Pittsburgh, Universität | ||||
Staatliche Universität von Louisiana | ||||
Nordwestliche Universität | ||||
South Carolina, Columbia-Universität | ||||
Southern Methodist University | ||||
Florida State University |
50 kostenlos
psychologische Punkte | Titelei | Finale |
Unterschied zu Samen |
|
Kalifornien, University of Berkeley | 11 | 34 | 33 | +22 |
Universität von Arizona | 12 | 11 | 12 | – |
Florida, Univ | 38.5 | 16 | 17 | -21.5 |
North Carolina State University | 5.5 | 20 | 18.5 | +13 |
Universität von Tennessee | 34.5 | 33 | 31 | -3,5 |
Universität von Indiana | 4 | 7 | 6 | +2 |
Texas, Univ | ||||
VA-Technologie | 13 | 12 | 14 | +1 |
Auburn-Universität | 2.5 | -2,5 | ||
Universität von Georgia | ||||
Louisville, Universität | 14.5 | 4 | 1 | -13.5 |
Universität in Stanford | 1 | -1 | ||
Virginia, Universität | 2 | 5 | +5 | |
Texas A&M-Universität | ||||
Michigan, Univ | 2.5 | -2,5 | ||
Missouri, Universität | ||||
Ohio State Universität | 3 | 2.5 | +2.5 | |
Universität von Alabama | ||||
Universität von Minnesota | ||||
Wisconsin, Universität von Madison | ||||
Kentucky, Universität | ||||
Arizona, Univ | ||||
Georgia Institute of Technology | ||||
Yale Universität | ||||
Notre-Dame, Universität | 9 | -9 | ||
US Air Force Academy (M) | ||||
Southern Illinois University in Carbondale (M) | ||||
Princeton Universität | ||||
Towson-Universität | ||||
Harvard Universität | ||||
Utah, Univ | ||||
Pittsburgh, Universität | ||||
Staatliche Universität von Louisiana | 7 | 15 | 15 | +8 |
Nordwestliche Universität | ||||
South Carolina, Columbia-Universität | ||||
Southern Methodist University | ||||
Florida State University |
200 kostenlose Relais
psychologische Punkte | Finale | ||
Kalifornien, University of Berkeley | 28 | 34 | +6 |
Universität von Arizona | 32 | 28 | -4 |
Florida, Univ | 40 | 40 | – |
North Carolina State University | 34 | 32 | -2 |
Universität von Tennessee | 30 | 30 | – |
Universität von Indiana | 10 | 18 | +8 |
Texas, Univ | 24 | +24 | |
VA-Technologie | 14 | 22 | +8 |
Auburn-Universität | 22 | 14 | -8 |
Universität von Georgia | |||
Louisville, Universität | 24 | 12 | -12 |
Universität in Stanford | 12 | 6 | -6 |
Virginia, Universität | 26 | 26 | – |
Texas A&M-Universität | |||
Michigan, Univ | 2 | 8 | +6 |
Missouri, Universität | 7 | 4 | -3 |
Ohio State Universität | 7 | 2 | -5 |
Universität von Alabama | |||
Universität von Minnesota | |||
Wisconsin, Universität von Madison | |||
Kentucky, Universität | |||
Arizona, Univ | 18 | 10 | -8 |
Georgia Institute of Technology | |||
Yale Universität | |||
Notre-Dame, Universität | |||
US Air Force Academy (M) | |||
Southern Illinois University in Carbondale (M) | |||
Princeton Universität | |||
Towson-Universität | |||
Harvard Universität | 4 | -4 | |
Utah, Univ | |||
Pittsburgh, Universität | |||
Staatliche Universität von Louisiana | |||
Nordwestliche Universität | |||
South Carolina, Columbia-Universität | |||
Southern Methodist University | |||
Florida State University |
Day 2 Seeds für tägliche Gesamtpunkte – nur Schwimmen
ein Team | Arbeitsmappe | tatsächlich | Unterschied |
Texas, Univ | 27.5 | 96 | +68,5 |
Universität von Indiana | 14 | 41 | +27 |
North Carolina State University | 71.5 | 85.5 | +14 |
Wisconsin, Universität von Madison | 2 | 15 | +13 |
Kalifornien, University of Berkeley | 110 | 122 | +12 |
Staatliche Universität von Louisiana | 7 | 15 | +8 |
Virginia, Universität | 26 | 31 | +5 |
VA-Technologie | 38 | 38 | – |
Universität von Alabama | – | ||
Universität von Minnesota | – | ||
Kentucky, Universität | – | ||
US Air Force Academy (M) | – | ||
Southern Illinois University in Carbondale (M) | – | ||
Towson-Universität | – | ||
Utah, Univ | – | ||
Pittsburgh, Universität | – | ||
Nordwestliche Universität | – | ||
South Carolina, Columbia-Universität | – | ||
Southern Methodist University | – | ||
Florida State University | 1 | -1 | |
Universität von Georgia | 18 | 16 | -2 |
Texas A&M-Universität | 14 | 12 | -2 |
Notre-Dame, Universität | 9 | 7 | -2 |
Michigan, Univ | 10.5 | 8 | -2,5 |
Ohio State Universität | 7 | 4.5 | -2,5 |
Universität von Arizona | 89 | 86 | -3 |
Missouri, Universität | 7 | 4 | -3 |
Universität von Tennessee | 64.5 | 61 | -3,5 |
Georgia Institute of Technology | 7 | 3 | -4 |
Harvard Universität | 4 | -4 | |
Princeton Universität | 9 | 4 | -5 |
Auburn-Universität | 24.5 | 17 | -7,5 |
Universität in Stanford | 27.5 | 20 | -7,5 |
Arizona, Univ | 18 | 10 | -8 |
Yale Universität | 14 | -14 | |
Louisville, Universität | 38.5 | 13 | -25.5 |
Florida, Univ | 116.5 | 83 | -33.5 |
Teamregeln – ab dem zweiten Tag
- Cal-184
- Texas – 165
- ASU-154
- Bundesstaat North Carolina – 151,5
- Florida – 145
- Indiana – 99
- Tennessee – 87
- Stanford-74
- Kastanienbraun – 57
- Louisville – 55
- Virginia – 53
- Virginia-Tech – 52
- Texas A&M – 44
- Georgien – 36
- Bundesstaat Ohio – 31.5
- Alabama – 26
- LSU – 22
- Wisconsin – 19
- Notre-Dame – 17
- unz – 15
- USC – 14
- Michigan – 12
- Arizona / Missouri – 10
- –
- Miami (Florida) – 9
- Princeton – 4
- Georgia Tech – 3
- Bates – 1
„Musikfanatiker. Böser Alkoholgelehrter. Lebenslanger Kommunikator. Hingebungsvoller Bierpraktiker. Fernsehliebhaber.“
More Stories
Stars Force Spiel 6 Western Conference Finale vs. Golden Knights: Warum Vegas in Spiel 5 scheiterte
Derrick White von den Celtics gewinnt Spiel 6 im Buzzer: Wie Boston im Finale der Eastern Conference ein Spiel 7 gegen die Heat erzwang
Yandy Diaz, der Homer von Jose Serre, als die Rays die Dodgers besiegen